ホンシュウジカ
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ホンシュウジカ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cervus nippon aplodontus (Heude, 1884) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シノニム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ホンシュウジカ (本州鹿) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honsyu Sika Deer |
ホンシュウジカとは、ニホンジカの亜種である。
形状[編集]
体重 100–60 kg。
生態[編集]
本州の森林や草原に生息している。
主に ワバミソウ ・シシウド・ハナイカダ・ニワトコ等を好む。
分類[編集]
ミトコンドリア (mt) DNA的に見たエゾシカとホンシュウジカの類似性は 96.9 %であった。
mtDNAのハプロタイプ分析によれば、エゾジカと同グループに入る。
人間との関係[編集]
別称として、「タテガミジマ」「ホンドジカ」がある。