ホロライブ甲子園2025ドラフト会議
ナビゲーションに移動
検索に移動
ホロライブ甲子園2025ドラフト会議(ほろらいぶこうしえん2025どらふとかいぎ)は、Vtuber事務所「ホロライブプロダクションのに所属するタレントによる、配信イベントであるホロライブ甲子園のドラフト会議である。
桜咲高校[編集]
順位 | 名前 | 所属形態 |
---|---|---|
1位 | 星街すいせい | ホロライブ0期生 |
2位 | 大神ミオ | ホロライブゲーマーズ |
3位 | ラプラス・ダークネス | 秘密結社holoX |
4位 | 常闇トワ | ホロライブ4期生 |
5位 | 水宮枢 | hololive DEV_IS FLOW GLOW |
6位 | 響咲リオナ | hololive DEV_IS FLOW GLOW |
7位 | 尾丸ポルカ | ホロライブ5期生 |
8位 | 百鬼あやめ | ホロライブ2期生 |
9位 | 風真いろは | 秘密結社holoX |
10位 | ベスティア・ゼータ | ホロライブID3期生 |
11位 | ハコス・ベールズ | ホロライブEN2期生 |
12位 | フワワ・アビスガード | ホロライブEN3期生 |
13位 | モココ・アビスガード | ホロライブEN3期生 |
14位 | 綺々羅々ヴィヴィ | hololive DEV_IS FLOW GLOW |
15位 | 虎金妃笑虎 | hololive DEV_IS FLOW GLOW |
AHOY学校[編集]
順位 | 名前 | 所属形態 |
---|---|---|
1位 | 戌神ころね | ホロライブゲーマーズ |
2位 | 白上フブキ | ホロライブ1期生 |
3位 | 不知火フレア | ホロライブ3期生 |
4位 | 火威青 | hololive DEV_IS ReGLOSS |
5位 | 姫森ルーナ | ホロライブ4期生 |
6位 | 古石ビジュー | ホロライブEN3期生 |
7位 | シオリ・ノヴェーラ | ホロライブEN3期生 |
8位 | セシリア・イマーグリーン | ホロライブEN4期生 |
9位 | アイラニ・イオフィフティーン | ホロライブID1期生 |
10位 | カエラ・コヴァルスキア | ホロライブID3期生 |
11位 | IRyS | ホロライブEN Vsinger |
12位 | ラオーラ・パンテーラ | ホロライブEN4期生 |
13位 | パヴォリア・レイネ | ホロライブID2期生 |
14位 | 癒月ちょこ | ホロライブ2期生 |
15位 | ジジ・ムリン | ホロライブEN4期生 |
こんこよ高校[編集]
順位 | 名前 | 所属形態 |
---|---|---|
1位 | AZKi | ホロライブ0期生 |
2位 | 雪花ラミィ | ホロライブ5期生 |
3位 | 白銀ノエル | ホロライブ3期生 |
4位 | ネリッサ・レイヴンクロフト | ホロライブEN3期生 |
5位 | 音乃瀬奏 | hololive DEV_IS ReGLOSS |
6位 | クレイジー・オリー | ホロライブID2期生 |
7位 | 角巻わため | ホロライブ4期生 |
8位 | オーロ・クロニー | ホロライブEN2期生 |
9位 | 小鳥遊キアラ | ホロライブEN1期生 |
10位 | こぼ・かなえる | ホロライブID3期生 |
11位 | ときのそら | ホロライブ0期生 |
12位 | エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム | ホロライブEN4期生 |
13位 | アキ・ローゼンタール | 秘密結社holoX |
14位 | 儒烏風亭らでん | hololive DEV_IS ReGLOSS |
15位 | アーニャ・メルフィッサ | ホロライブID2期生 |
限界条高校[編集]
太字は卒業メンバー。
順位 | 名前 | 所属形態 |
---|---|---|
1位 | 大空スバル | ホロライブ2期生 |
2位 | 猫又おかゆ | ホロライブゲーマーズ |
3位 | 天音かなた | ホロライブ4期生 |
4位 | 獅白ぼたん | ホロライブ5期生 |
5位 | 赤井はあと | ホロライブ1期生 |
6位 | アユンダ・リス | ホロライブID1期生 |
7位 | 轟はじめ | hololive DEV_IS ReGLOSS |
8位 | 桃鈴ねね | ホロライブ4期生 |
9位 | ロボ子さん | ホロライブ0期生 |
10位 | 一伊那尓栖 | ホロライブEN1期生 |
11位 | 鷹嶺ルイ | 秘密結社holoX |
12位 | 輪堂千速 | hololive DEV_IS FLOW GLOW |
13位 | ムーナ・ホシノヴァ | ホロライブID1期生 |
14位 | 森カリオペ | ホロライブEN1期生 |
15位 | 夏色まつり | ホロライブ1期生 |