ビービーキング
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ビービーキング | |
|---|---|
|
| |
| 欧字表記 | B B King |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生誕 | 2018年3月1日 |
| 父 | ワールドエース |
| 母 | カリビアンロマンス |
| 母の父 | コマンズ |
| 生国 |
|
| 生産 | 坂東牧場 |
| 馬主 | (有)坂東牧場 |
| 調教師 | 角川秀樹(道営) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 5戦3勝 |
| 獲得賞金 | 121万8000円 |
名前の由来は歌手のB.B.キングなのだろうか?
競走成績[編集]
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | 騎手 | 斤量 [kg] |
距離(馬場) | タイム (上り3F) |
タイム 差 |
馬体重 [kg] |
1着馬/(2着馬) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. | 9.2 | 門別 | 3歳以上C4-6 | 12 | 3 | 3 | 1.7(1人) | 2着 | 桑村真明 | 56 | ダ1000m(良) | 1:02.6(37.9) | 0.7 | 566 | スターオブブーケ | |
| 9.30 | 門別 | 3歳以上C4-6 | 9 | 5 | 5 | 1.0(1人) | 1着 | 桑村真明 | 56 | ダ1000m(不) | 1:01.4(37.1) | -1.1 | 576 | (ヴァーイ) | ||
| 10.12 | 門別 | 宮の沢白い恋人サッカー場賞 | C4 | 8 | 6 | 6 | 1.4(1人) | 2着 | 桑村真明 | 56 | ダ1200m(不) | 1:12.7(37.6) | 0.1 | 570 | ゼンダンツバキ | |
| 10.26 | 門別 | 登別地獄谷~鬼の棲む地獄~賞 | C4 | 9 | 8 | 8 | 1.0(1人) | 1着 | 桑村真明 | 56 | ダ1200m(重) | 1:12.8(38.2) | -0.7 | 566 | (テイエムユメノオー) | |
| 11.3 | 門別 | レックススタッド特別 | C4 | 12 | 7 | 10 | 1.3(1人) | 1着 | 桑村真明 | 56 | ダ1200m(重) | 1:13.2(37.3) | -0.5 | 578 | (テイエムユメノオー) | |
血統表[編集]
| ビービーキングの血統サンデーサイレンス系 | (血統表の出典) | |||
父 ワールドエース World Ace 2009 鹿毛 日本 |
父の父 ディープインパクト 2002鹿毛 |
サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |||
| Burghclere | ||||
父の母 マンデラ 2000栗毛 |
Acatenango | Surumu | ||
| Aggravate | ||||
| Mandellicht | Be My Guest | |||
| Mandelauge | ||||
母 カリビアンロマンス Caribbean Romance 2011 鹿毛 日本 |
コマンズ 1996 黒鹿毛 |
デインヒル | Danzig | |
| Razyana | ||||
| Cotehele House | My Swanee | |||
| Eight Carat | ||||
母の母 サバナパディーダ 2003鹿毛 |
Cape Cross | Green Desert | ||
| Park Appeal | ||||
| Capriola | Mr. Prospector | |||
| High Point Lady | ||||