ニノさんの放送日程一覧
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
ニノさんの放送日程一覧(ニノさんのほうそうにっていいちらん)は、二宮和也の冠バラエティ番組『ニノさん』の放送日程一覧である。
放送リスト[編集]
 この節はまだ執筆途中です。加筆、訂正して下さる協力者を募集中!
 この節はまだ執筆途中です。加筆、訂正して下さる協力者を募集中!
1stシーズン[編集]
1stシーズン
| 回 | 放送日 | テーマ | ウイークリーMC | 演出 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年 4月25日 | ニノナノニ | 矢作兼(おぎやはぎ) | 上利竜太 | 
| 2 | 5月2日 | キョクターン | 近藤春菜(ハリセンボン) | 橋本和明 | 
| 3 | 5月9日 | Grateful Todays | 千原ジュニア(千原兄弟) | 那須太輔 | 
| 4 | 5月16日 | そんなこと聞く? | バカリズム、大島美幸(森三中) | 宮森宏樹 | 
| 5 | 5月23日 | アレの系譜 | 劇団ひとり | 内田秀実 | 
| 6 | 5月30日 | まる投げ1週間 | 高橋茂雄(サバンナ)、島崎和歌子 | 宮森宏樹 | 
| 7 | 6月6日 | ニノさんちのザンネンな夜 | 後藤輝基(フットボールアワー) | 橋本和明 | 
| 8 | 6月13日 | ニノ&ジェントルマン | 設楽統(バナナマン) | 那須太輔 | 
| 9 | 6月20日 | 二宮さん、いらっしゃい | 堀内健(ネプチューン) | 上利竜太 | 
| 10 | 6月27日[1] | ニコイチ | ブラックマヨネーズ | 内田秀実 | 
2ndシーズン[編集]
2ndシーズン
| 2013年 | |||
|---|---|---|---|
| 回 | 放送日 | テーマ | 演出 | 
| 1 | 10月6日 | イチニノサン! | 宮森宏樹 | 
| 2 | 10月13日 | ||
| 3 | 10月20日 | 食べるニュース | 内田秀実 | 
| 4 | 11月3日 | ||
| 5 | 11月10日 | せん越ながら世界の悩みを撲滅します | 那須太輔 | 
| 6 | 11月17日 | ||
| 7 | 11月24日 | NN(ニノニノ)ドキュメント | 上利竜太 | 
| 8 | 12月1日 | ||
| 9 | 12月8日 | 二宮禁ジロー | 橋本和明 | 
| 10 | 12月15日 | ||
| 11 | 12月22日 | ||
| 2014年 | |||
|---|---|---|---|
| 回 | 放送日 | テーマ | 演出 | 
| 12 | 1月12日 | ウチの子できるかな? | 那須太輔 | 
| 13 | 1月19日 | ||
| 14 | 1月26日 | 日本ZOUGEN研究所 | 内田秀実 | 
| 15 | 2月2日 | ||
| 16 | 2月9日 | 二宮和也の出待ち | 上利竜太 | 
| 17 | 2月16日 | ||
| 18 | 3月2日 | ムリは承知の三行広告 | 宮森宏樹 | 
| 19 | 3月9日 | ||
| 20 | 3月16日 | 好奇心捜査官ニノミヤ | 橋本和明 | 
| 21 | 3月23日 | ||
| 22 | 3月30日 | グレートマザーライフ | 那須太輔 | 
| 23 | 4月6日 | ||
| 24 | 4月13日 | 他人事ではない! | 内田秀実 | 
| 25 | 4月20日 | ||
| 26 | 4月27日 | 主婦の敵 | 上利竜太 | 
| 27 | 5月4日 | ||
| 28 | 5月11日 | パーツファイトクラブ | 宮森宏樹 | 
| 29 | 5月18日 | ||
| 30 | 5月25日 | ニノセンス | 橋本和明 | 
| 31 | 6月1日 | ||
| 32 | 6月8日 | 全人類サミット | 那須太輔 | 
| 33 | 6月15日 | ||
| 34 | 6月22日 | とりあえずまぁやってみましたww | 内田秀実 | 
| 35 | 6月29日 | ||
| 36 | 7月6日 | 行きアタリばっ旅 | 上利竜太 | 
| 37 | 7月13日 | ||
| 38 | 7月20日 | 東京コラボレストラン | 宮森宏樹 | 
| 39 | 7月27日 | ||
| 40 | 8月3日 | だって男の子だもん | 橋本和明 | 
| 41 | 8月10日 | ||
| 42 | 8月17日 | 僭越ながら世界の悩みを撲滅しますin台湾 | 那須太輔 | 
| 43 | 8月24日 | ||
| 44 | 9月7日 | 悲しみランキング | 内田秀実 | 
| 45 | 9月14日 | ||
| 46 | 9月21日 | ニノミファソラシド | 宮森宏樹 | 
| 47 | 9月28日 | ||
| 48 | 10月5日 | お休みのところスミマセン。 | 那須太輔 | 
| 49 | 10月12日 | ||
| 50 | 10月19日 | 1年生になったら | 橋本和明 | 
| 51 | 11月2日 | ||
| 52 | 11月9日 | 3分間劇場 | 上利竜太 | 
| 53 | 11月16日 | ||
| 54 | 11月23日 | オープンTHEニノさん | 内田秀実 | 
| 55 | 11月30日 | ||
| 56 | 12月7日 | もっと…祝ってあげたい。 | 宮森宏樹 | 
| 57 | 12月14日 | ||
| 58 | 12月21日 | ||
| 2015年 | |||
|---|---|---|---|
| 回 | 放送日 | テーマ | 演出 | 
| 59 | 1月11日 | ムリしないテレビ。 | 橋本和明 | 
| 60 | 1月18日 | ||
| 61 | 1月25日 | 5人の男と5人の男が知らない女 | 上利竜太 | 
| 62 | 2月1日 | ||
| 63 | 2月8日 | どハマリ熟女子会 | 内田秀実 | 
| 64 | 2月15日 | ||
| 65 | 2月22日 | 学-1グランプリ | 宮森宏樹 | 
| 66 | 3月1日 | ||
| 67 | 3月8日 | 民のコエ | 那須太輔 | 
| 68 | 3月15日 | ||
| 69 | 3月22日 | 日本ちょっと昔ばなし | 橋本和明 | 
| 70 | 3月29日 | ||
| 71 | 4月5日 | 二宮和也のごちそうさま | 上利竜太 | 
| 72 | 4月12日 | ||
| 73 | 4月19日 | こりゃあ世界でウケるかも!? | 内田秀実 | 
| 74 | 4月26日 | ||
| 75 | 5月3日 | クイつくクイズ | 宮森宏樹 | 
| 76 | 5月10日 | ||
| 77 | 5月17日 | ニッション・インポッシブル | 那須太輔 | 
| 78 | 5月24日 | ||
| 79 | 5月31日 | ニノさんが一生学ばないこと | 橋本和明 | 
| 80 | 6月7日 | ||
| 81 | 6月14日 | 5人の女と5人の女が知らない男 | 上利竜太 | 
| 82 | 6月21日 | ||
| 83 | 6月28日 | 芸能界泣いてたまるかグランプリ | 内田秀実 | 
| 84 | 7月5日 | ||
| 85 | 7月12日 | ウチのパパを紹介します | 宮森宏樹 | 
| 86 | 7月19日 | ||
| 87 | 7月26日 | ニノさんと偉人ニノさん | 那須太輔 | 
| 88 | 8月2日 | ||
| 89 | 8月9日 | どうでもいいテレビ | 橋本和明 | 
| 90 | 8月16日 | ||
| 91 | 8月30日 | 芸能界悲しみランキング | 内田秀実 | 
| 92 | 9月6日 | ||
| 93 | 9月13日 | 二宮名字苑 | 宮森宏樹 | 
| 94 | 9月20日 | ||
| 95 | 9月27日 | 何でも聞いちゃって! | 藤森真実 | 
| 96 | 10月4日 | ||
| 97 | 10月11日 | ニノさん国宝 | 井上尚也 | 
| 98 | 10月18日 | ||
| 99 | 11月1日 | 人生の二択さん | 川口信洋 | 
| 100 | 11月8日 | ||
| 101 | 11月15日 | 素晴らしき地味'sワーク | 内田秀実 | 
| 102 | 11月22日 | ||
| 103 | 11月29日 | ファン謝面談 | 宮森宏樹 | 
| 104 | 12月6日 | ||
| 105 | 12月13日 | 知ったかぶり劇場 | 藤森真実 | 
| 106 | 12月20日 | ||
| 107 | 12月27日 | ピンポイントな世界 | 井上尚也 | 
| 2016年 | |||
|---|---|---|---|
| 回 | 放送日 | テーマ | 演出 | 
| 108 | 1月10日 | ピンポイントな世界 | 井上尚也 | 
| 109 | 1月17日 | 偉大なる2番さん | 川口信洋 | 
| 110 | 1月24日 | ||
| 111 | 1月31日 | 無礼講サミット | 内田秀実 | 
| 112 | 2月7日 | ||
| 113 | 2月14日 | リア充一斉調査 | 藤森真実 | 
| 114 | 2月21日 | ||
| 115 | 3月6日 | その他さんアワード | 市川隆 | 
| 116 | 3月13日 | ||
| 117 | 3月20日 | 白黒つけませんか!? | 井上尚也 | 
| 118 | 3月27日 | ||
| 119 | 4月3日 | 人生の絶頂さんどん底さん | 川口信洋 | 
| 120 | 4月10日 | ||
| 121 | 4月17日 | フェチ子研究所 | 市川隆 | 
| 122 | 4月24日 | ||
| 123 | 5月1日 | 今日ここで決めちゃいます! | 井上尚也 | 
| 124 | 5月8日 | ||
| 125 | 5月15日 | 今さら取り上げたいニュース | 内田秀実 | 
| 126 | 5月22日 | ||
| 127 | 5月29日 | ニノミヤチルドレン | 川口信洋 | 
| 128 | 6月5日 | ||
| 129 | 6月12日 | 男と女の二宮裁判 | 藤森真実 | 
| 130 | 6月19日 | ||
| 131 | 6月26日 | 6秒芸 | 市川隆 | 
| 132 | 7月3日 | ||
| 133 | 7月10日 | 私、実はクレームがあります! | 井上尚也 | 
| 134 | 7月17日 | ||
| 135 | 7月24日 | わかって当然!実家クイズ | 内田秀実 | 
| 136 | 7月31日 | ||
| 137 | 8月7日 | 何でソコ行ったんですか? | 川口信洋 | 
| 138 | 8月14日 | ||
| 139 | 8月21日 | クイズ!ミステイク | 藤森真実 | 
| 140 | 9月4日 | ||
| 141 | 9月11日 | 人生の楽しみ方教えて下さい! | 井上尚也 | 
| 142 | 9月18日 | ||
| 143 | 9月25日 | クイズ!何でお一人なんですか!? | 市川隆 | 
| 144 | 10月2日 | ||
| 145 | 10月9日 | 二宮和也で作ってみました | 川口信洋 | 
| 146 | 10月16日 | ||
| 147 | 11月6日 | ウチの母、いかがですか? | 吉川真一朗 | 
| 148 | 11月13日 | ||
| 149 | 11月20日 | 芸能人抜き打ち調査! | 井上尚也 | 
| 150 | 11月27日 | ||
| 151 | 12月4日 | 女が嫌いな女たち | 前川瞳美 | 
| 152 | 12月11日 | ||
| 153 | 12月18日 | 明日から使いたい単位GP | 市川隆 | 
| 154 | 12月25日 | ||
| 2017年 | |||
|---|---|---|---|
| 回 | 放送日 | テーマ | 演出 | 
| 155 | 1月8日 | 2の顔 | 川口信洋 | 
| 156 | 1月15日 | ||
| 157 | 1月22日 | 匿名王 | 吉川真一朗 | 
| 158 | 1月29日 | ||
| 159 | 2月5日 | エピソード飯 | 井上尚也 | 
| 160 | 2月12日 | ||
| 161 | 2月19日 | ニノゴンの怪獣図鑑 | 高橋利之 | 
| 162 | 2月26日 | ||
| 163 | 3月5日 | ちょうどいい会議 | 前川瞳美 | 
| 164 | 3月12日 | ||
| 165 | 3月19日 | 美女のオナラ | 市川隆 | 
| 166 | 3月26日 | ||
| 167 | 4月2日 | たまにはホメてみませんか? | 川口信洋 | 
| 168 | 4月9日 | ||
| 169 | 4月16日 | サクッと解けるミステリー | 吉川真一朗 | 
| 170 | 4月23日 | ||
| 171 | 4月30日 | エゴサーチ捜査 | 井上尚也 | 
| 172 | 5月7日 | ||
| 173 | 5月14日 | ピカレスク人物伝 | 安島隆 | 
| 174 | 5月21日 | ||
| 175 | 5月28日 | アリエナイ防災訓練 | 前川瞳美 | 
| 176 | 6月4日 | ||
| 177 | 6月11日 | アノ枠募集中!詳しくは二宮まで | 市川隆 | 
| 178 | 6月18日 | ||
| 179 | 6月25日 | おじさん、時代についていく | 井上尚也 | 
| 180 | 7月2日 | ||
| 181 | 7月9日 | 悶絶!自分クイズ | 吉川真一朗 | 
| 182 | 7月16日 | ||
| 183 | 7月23日 | となりのホラーちゃん | 前川瞳美 | 
| 184 | 7月30日 | ||
| 185 | 8月6日 | 見る前に跳べ! | 市川隆 | 
| 186 | 8月13日 | ||
| 187 | 8月20日 | お顔の履歴書 | 清水星人 | 
| 188 | 9月3日 | ||
| 189 | 9月10日 | 芸能人専用お仕事情報ニノナビ | 渡辺邦宏 | 
| 190 | 9月17日 | ||
| 191 | 9月24日 | トップを極めた7人のオンナ | 井上尚也 | 
| 192 | 10月1日 | ||
| 193 | 10月8日 | 偉人の隣人 | 市川隆 | 
| 194 | 10月15日 | ||
| 195 | 10月22日 | ニッポン珍化論 | 前川瞳美 | 
| 196 | 11月5日 | ||
| 197 | 11月12日 | 審B眼 | 渡辺邦宏 | 
| 198 | 11月19日 | ||
| 199 | 11月26日 | 忘れたい過去を消去します!昔の自分にさようなら | 井上尚也 | 
| 200 | 12月3日 | ||
| 201 | 12月10日 | 街角大喜利 | 吉川真一朗 | 
| 202 | 12月17日 | ||
| 203 | 12月24日 | 論クラーベ | 前川瞳美 | 
| 2018年 | |||
|---|---|---|---|
| 回 | 放送日 | テーマ | 演出 | 
| 204 | 1月7日 | 論クラーベ | 前川瞳美 | 
| 205 | 1月14日 | 復活劇場 | 市川隆 | 
| 206 | 1月21日 | ||
| 207 | 1月28日 | ベタ研究所 | 渡辺邦宏 | 
| 208 | 2月4日 | ||
| 209 | 2月18日 | 芸能人盛りすぎ調査 | 井上尚也 | 
| 210 | 2月25日 | ||
| 211 | 3月4日 | クイズ!3時間もあれば | 吉川真一朗 | 
| 212 | 3月11日 | ||
| 213 | 3月18日 | ホンヤクキッチン | 前川瞳美 | 
| 214 | 3月25日 | ||
| 215 | 4月1日 | 紅一点と黒一点 | 市川隆 | 
| 216 | 4月8日 | ||
| 217 | 4月15日 | ニノビジ | 渡辺邦宏 | 
| 218 | 4月22日 | ||
| 219 | 4月29日 | 私は今、○○です! | 井上尚也 | 
| 220 | 5月6日 | ||
| 221 | 5月13日 | クラブ・ド・ニノサン | 前川瞳美 | 
| 222 | 5月20日 | ||
| 223 | 5月27日 | キャプテンニノとかぶせ団 | 市川隆 | 
| 224 | 6月3日 | ||
| 225 | 6月10日 | お任せカメラ~ココから先はお願いします~ | 吉川真一朗 | 
| 226 | 6月17日 | ||
| 227 | 7月1日 | レアメシクッキング | 渡辺邦宏 | 
| 228 | 7月8日 | ||
| 229 | 7月15日 | 私の歌グランプリ | 井上尚也 | 
| 230 | 7月22日 | ||
| 231 | 7月29日 | 平成アプデ怪談 | 前川瞳美 | 
| 232 | 8月5日 | ||
| 233 | 8月12日 | 6秒芸 | 市川隆 | 
| 234 | 8月19日 | ||
| 235 | 9月2日 | スマファイリング | 渡辺邦宏 | 
| 236 | 9月9日 | ||
| 237 | 9月16日 | ニッポン更生サミット | 井上尚也 | 
| 238 | 9月23日 | ||
| 239 | 9月30日 | 忘れられない○○分の1 | 吉川真一朗 | 
| 240 | 10月7日 | ||
| 241 | 10月14日 | コヤシちゃん | 前川瞳美 | 
| 242 | 10月21日 | ||
| 243 | 11月4日 | 音楽野郎 | 市川隆 | 
| 244 | 11月11日 | ||
| 245 | 11月18日 | 女子になって考えてみた | 渡辺邦宏 | 
| 246 | 11月25日 | ||
| 247 | 12月2日 | ○○を知らない人 | 有田駿介 | 
| 248 | 12月9日 | ||
| 249 | 12月16日 | 私の歌グランプリ | 井上尚也 | 
| 250 | 12月23日 | ||
| 2019年 | |||
|---|---|---|---|
| 回 | 放送日 | テーマ | 演出 | 
| 251 | 1月6日 | 赤面!自分クイズ | 吉川真一朗 | 
| 252 | 1月13日 | ||
| 253 | 1月20日 | ホンヤクキッチン | 前川瞳美 | 
| 254 | 1月27日 | ||
| 255 | 2月3日 | 潜水芸能人 | 渡辺邦宏 | 
| 256 | 2月10日 | ||
| 257 | 2月17日 | 雰囲気王 | 有田駿介 | 
| 258 | 2月24日 | ||
| 259 | 3月3日 | 奇才のツボ | 井上尚也 | 
| 260 | 3月10日 | ||
| 261 | 3月24日 | 訂正報道 そのニュース、若干違います | 吉川真一朗 | 
| 262 | 3月31日 | ||
| 263 | 4月7日 | ||
| 264 | 4月14日 | 神のみぞ知るクイズ 正解は雲の上 | 前川瞳美 | 
| 265 | 4月21日 | ||
| 266 | 4月28日 | 口説きの王様 | 渡辺邦宏 | 
| 267 | 5月5日 | ||
| 268 | 5月12日 | ファンにレター | 有田駿介 | 
| 269 | 5月19日 | ||
| 270 | 5月26日 | マッチングー | 新井万季 | 
| 271 | 6月2日 | ||
| 272 | 6月9日 | 10人の偏り人 | 前川瞳美 | 
| 273 | 6月16日 | ||
| 274 | 6月23日 | 今からオフです。 | 吉川真一朗 | 
| 275 | 6月30日 | ||
| 276 | 7月7日 | 突然ですが!お題頂けませんか? | 中村文彦 | 
| 277 | 7月14日 | ||
| 278 | 7月21日 | クイズ!セ検定 | 有田駿介 | 
| 279 | 7月28日 | ||
| 280 | 8月3日 | NINO TUNE | 新井万季 | 
| 281 | 8月10日 | ||
| 282 | 8月17日 | いつもテレビで拝見してます。 | 吉川真一朗 | 
| 283 | 9月1日 | ||
| 284 | 9月8日 | ありものレストラン | 前川瞳美 | 
| 285 | 9月15日 | ||
| 286 | 9月22日 | 芸能人合同誕生会 | 中村文彦 | 
| 287 | 9月29日 | ||
| 288 | 10月6日 | アインシュタイン 笑いの方程式 | 新井万季 | 
| 289 | 10月20日 | ||
| 290 | 11月3日 | クイズ!セ検定 | 有田駿介 | 
| 291 | 11月17日 | ||
| 292 | 12月1日 | 金のお噺 | 吉川真一朗 | 
| 293 | 12月8日 | お顔が気になる履歴書 | 中村文彦 | 
| 294 | 12月15日 | ||
| 295 | 12月22日 | 10人の偏り人 | 前川瞳美 | 
| 2020年 | |||
|---|---|---|---|
| 回 | 放送日 | テーマ | 演出 | 
| 296 | 1月12日 | 10人の偏り人 | 前川瞳美 | 
| 297 | 1月19日 | ナラビスト | 有田駿介 | 
| 298 | 1月26日 | ||
| 299 | 2月2日 | 超アウェーコロシアム | 新井万季 | 
| 300 | 2月9日 | ||
| 301 | 2月16日 | 音を味わうレストラン 耳シュラン | 吉川真一朗 | 
| 302 | 2月23日 | ||
| 303 | 3月1日 | ジブンシアター | 廣瀬隆太郎 | 
| 304 | 3月8日 | ||
| 305 | 3月15日 | クイズメーカー | 中村文彦 | 
| 306 | 3月22日 | ||
| 307 | 3月29日 | 4月から日曜朝に進出! | |
3rdシーズン[編集]
 この節はまだ執筆途中です。加筆、訂正して下さる協力者を募集中!
 この節はまだ執筆途中です。加筆、訂正して下さる協力者を募集中!
特別番組[編集]
特別番組
| 回 | 放送日 | テーマ | 演出 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2013年 10月8日 | ニノナノニ | 上利竜太 | 
| Grateful Todays | 那須太輔 | ||
| 2 | 2014年 12月22日 | 全人類サミット | |
| 3 | 2016年 4月12日 | 知ったかぶり劇場 | 藤森真実 | 
| 泣いてたまるかグランプリ | 内田秀実 | ||
| 4 | 2016年 12月30日 | 日本ZOUGEN研究所 | |
| 5 | 2017年 4月9日 | 女が嫌いな女たち | 前川瞳美 | 
| 6 | 2017年 10月7日 | 赤面!自分クイズ | 吉川真一朗 | 
| 7 | 2018年 6月30日 | ||
| 8 | 2019年 1月12日 | ||
| 9 | 2019年 4月13日 | 浅田真央と小泉孝太郎を知らない人 | 有田駿介 | 
| 10 | 2019年 10月5日 | 浅田真央&松坂桃李&Perfumeを知らない人 | |
| 11 | 2020年 3月28日 | 出川哲朗を知らない人 | 
脚注[編集]
- ↑ 最終回は15分拡大(一部ネット局を除く)。