ドズル社
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
 
		
	
| ドズル社 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人物 | |||||||||
| 国籍 |  日本 | ||||||||
| 公式サイト | [1] [2] | ||||||||
| YouTube | |||||||||
| チャンネル | |||||||||
| 活動期間 | 2014年 - | ||||||||
| ジャンル | ゲーム実況 | ||||||||
| 登録者数 | 220万人 | ||||||||
| 総再生回数 | 3,197,809,864回 | ||||||||
| YouTube Creator Awards 
 | |||||||||
| チャンネル登録者数、総再生回数は2025年4月11日時点。 | |||||||||
ドズル社とは、ドズルを始めとする5人によって構成されたゲーム実況者グループである。メンバーは「ドズル」「ぼんじゅうる」「おんりー」「おらふくん」「おおはらMEN」。「ドズル社」は「株式会社ドズル」として実在しており、多くの社員がバーチャルリモートで1ヶ月に160時間という基準の中で働いている。
チャンネルの歴史[編集]
2014年にドズル氏の個人チャンネルとしてチャンネルが設立。最初期は「クラッシュ・オブ・クラン」の実況などをしていた。
2020年にはぼんじゅうるとともにドズぼんのチャンネルとなる。
2021年にドズル社として改めて動画投稿が開始された。
メンバー[編集]
ドズル[編集]
社長。ドズル社の代表取締役であり主要なメンバー。通称はドズさん。金髪で金髭に赤いズボンを履いている。結婚している。
ぼんじゅうる[編集]
詳細は「ぼんじゅうる」を参照
ドズル社の最古メンバーの1人。ドズル社メンバーで最高齢。通称はぼんさん。サングラスをかけている。
おんりー[編集]
詳細は「おんりー」を参照
ドズル社メンバーの中で最もチャンネル登録者数が多い。通称はおんりーチャン。Minecraftの腕は日本トップクラス。バナナを持っており、これはフォートナイト時代にスキンがピーリーだったことにちなんでいる。マイクラのスキンはアイアンゴーレム。
おらふくん[編集]
名前の通りマイクラでのスキンは雪だるま。歌ってみたが人気である。
おおはらMEN[編集]
ブタ(決して悪い意味ではない)。サングラスをかけている。
メンバーごとの基礎情報
| ドズル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人物 | |||||||
| 生誕 | 1989年11月21日(35歳) 大分県 | ||||||
| 国籍 |  日本 | ||||||
| 職業 | YouTuber、実業家 | ||||||
| YouTube | |||||||
| チャンネル | |||||||
| 活動期間 | 2014年(2016年) - | ||||||
| ジャンル | ゲーム実況 | ||||||
| 登録者数 | 29.7万人 | ||||||
| 総再生回数 | 114,035,944回 | ||||||
| YouTube Creator Awards 
 | |||||||
| チャンネル登録者数、総再生回数は2025年4月11日時点。 | |||||||
| ぼんじゅうる | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人物 | |||||||
| 生誕 | 1979年5月30日(46歳) 東京都 | ||||||
| 国籍 |  日本 | ||||||
| 職業 | YouTuber | ||||||
| YouTube | |||||||
| チャンネル | |||||||
| 活動期間 | 2016年 - | ||||||
| ジャンル | ゲーム実況 | ||||||
| 登録者数 | 26.7万人 | ||||||
| 総再生回数 | 81,024,339 | ||||||
| YouTube Creator Awards 
 | |||||||
| チャンネル登録者数、総再生回数は2025年4月11日時点。 | |||||||
| おんりー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人物 | |||||||||
| 生誕 | 2002年9月9日(23歳) | ||||||||
| 国籍 |  日本 | ||||||||
| 職業 | YouTuber | ||||||||
| YouTube | |||||||||
| チャンネル | |||||||||
| 活動期間 | 2019年 - | ||||||||
| ジャンル | ゲーム実況 | ||||||||
| 登録者数 | 140万人 | ||||||||
| 総再生回数 | 1,750,193,294回 | ||||||||
| YouTube Creator Awards 
 | |||||||||
| チャンネル登録者数、総再生回数は2025年4月11日時点。 | |||||||||
| おらふくん | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人物 | |||||||
| 生誕 | 5月22日 | ||||||
| 国籍 |  日本 | ||||||
| 職業 | YouTuber | ||||||
| YouTube | |||||||
| チャンネル | |||||||
| 活動期間 | 2020年 - | ||||||
| ジャンル | ゲーム実況 | ||||||
| 登録者数 | 82.2万人 | ||||||
| 総再生回数 | 834,091,535回 | ||||||
| YouTube Creator Awards 
 | |||||||
| チャンネル登録者数、総再生回数は2025年4月11日時点。 | |||||||
| おおはらMEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人物 | |||||||
| 生誕 | 1997年7月28日(28歳) 神奈川県 | ||||||
| 国籍 |  日本 | ||||||
| 職業 | YouTuber | ||||||
| YouTube | |||||||
| チャンネル | |||||||
| 活動期間 | 2018年 - | ||||||
| ジャンル | ゲーム実況 | ||||||
| 登録者数 | 57.7万人 | ||||||
| 総再生回数 | 272,620,954回 | ||||||
| YouTube Creator Awards 
 | |||||||
| チャンネル登録者数、総再生回数は2025年4月11日時点。 | |||||||
社員など[編集]
246[編集]
取締役。
jack[編集]
社外取締役。
ネコおじ[編集]
プロデューサー、ナレーター。度々動画に出ている他ナレーションをほぼ毎回担当しておりメンバー以外の社員で最も存在感がある。