テンプレート:Infobox ボカロ曲/doc
ナビゲーションに移動
検索に移動
ボカロ曲用の基礎情報テンプレートです。
使い方[編集]
{{Infobox ボカロ曲
|title=
|producer=
|vocal=
|作詞=
|作曲=
|絵=
|MV=
|投稿日=
|youtube=
|youtube-再生数=
|youtube-100万再生=
|youtube-1000万再生=
|youtube-1億再生=
|niconico=
|niconico-再生数=
|niconico-10万再生=
|niconico-100万再生=
|niconico-1000万再生=
|計測日=
}}
| 引数名 | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| title | {{PAGENAME}} |
楽曲のタイトル |
| producer | 楽曲を製作(投稿)したボカロPの名前 | |
| vocal | 楽曲で歌唱しているVOCALOID(もしくは人) | |
| 作詞 | 作詞者の名前 | |
| 作曲 | 作曲者の名前 | |
| 作詞作曲 | 作詞作曲者の名前。作詞者と作曲者が同一の場合に使用 | |
| 絵 | イラストの作者の名前 | |
| MV | MV動画の製作者の名前 | |
| 投稿日 | 楽曲のYouTubeやニコニコ動画への投稿日 | |
| youtube | YouTube上での楽曲のMVの動画リンク | |
| youtube-再生数 | YouTube上での楽曲のMVの再生数 | |
| youtube-100万再生 | YouTube上での楽曲のMVが100万再生を突破している場合はyesを指定。それ以外を指定すると、達成日として扱う。
| |
| youtube-1000万再生 | YouTube上での楽曲のMVが1000万再生を突破している場合はyesを指定。それ以外を指定すると、達成日として扱う。
| |
| youtube-1億再生 | YouTube上での楽曲のMVが1億再生を突破している場合はyesを指定。それ以外を指定すると、達成日として扱う。
| |
| niconico | ニコニコ動画上での楽曲のMVの動画リンク | |
| niconico-再生数 | ニコニコ動画上での楽曲のMVの再生数 | |
| niconico-10万再生 | ニコニコ動画上での楽曲のMVが10万再生を突破している場合はyesを指定。それ以外を指定すると、達成日として扱う。
| |
| niconico-100万再生 | ニコニコ動画上での楽曲のMVが100万再生を突破している場合はyesを指定。それ以外を指定すると、達成日として扱う。
| |
| niconico-1000万再生 | ニコニコ動画上での楽曲のMVが1000万再生を突破している場合はyesを指定。それ以外を指定すると、達成日として扱う。
| |
| youtube-投稿日 | YouTubeへの楽曲投稿日(他プラットフォームと異なる場合のみ使用) | |
| niconico-投稿日 | ニコニコ動画への楽曲投稿日(他プラットフォームと異なる場合のみ使用) | |
| 計測日 | 各プラットフォームの再生回数を確認した日付 |
例[編集]
例えば、スプリットダンスの記事では以下のように指定します。
| スプリットダンス | |
|---|---|
| えいぷによるボカロ曲 | |
| 歌唱 | 初音ミク、重音テト |
| YouTube | |
| 動画リンク | R401j1QAvEg |
| 投稿日 | 2026年2月13日 |
| 再生数 | 242万回 |
| 100万再生 | 2026年2月21日に達成 |
| ニコニコ動画 | |
| 動画リンク | sm45942069 |
| 投稿日 | 2026年2月13日 |
| 再生数 | 10.7万 |
| 10万再生 | 2026年3月5日に達成 |
| 再生数は2026年3月6日時点での情報。 | |
{{Infobox ボカロ曲
|title=スプリットダンス
|producer=[[えいぷ]]
|vocal=[[初音ミク]]、[[重音テト]]
|投稿日=2026年2月13日
|youtube=[[youtube:R401j1QAvEg|R401j1QAvEg]]
|youtube-再生数=242万回
|youtube-100万再生=2026年2月21日
|niconico=sm45942069
|niconico-再生数=10.7万
|niconico-10万再生=2026年3月5日
|計測日=2026年3月6日
}}
すると、右のような表示になります。