ダニー・カルバハル
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | ダニー・カルバハル |
| 英字表記 | Danny Carvajal |
| 生年月日 | 1989年1月8日(36歳) |
| 出身地 | コスタリカ |
| 身長 | 188 cm |
| 体重 | 85 kg |
| ポジション | ゴールキーパー |
| クラブチーム | |
| 2018 2018 2019- |
徳島ヴォルティス 水戸ホーリーホック FC琉球 |
| 代表チーム | |
| 2017 | コスタリカ |
ダニー・カルバハル(Danny Carvajal、1989年1月8日 - )はコスタリカのサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J2 | 1 | 7 | 0 | - | |
| 通算 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 水戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J2 | 29 | 0 | 0 | - | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 琉球 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J2 | 1 | 30 | 0 | - | |
| 2020 | 1 | 28 | 0 | - | ||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | - | ||
| 通算 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
代表チームの統計[編集]
| コスタリカ代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2017 | 3 | 0 |
| 通算 | 3 | 0 |