ソビエト・クラスA-1969
ナビゲーションに移動
検索に移動
ソビエト・クラスA-1969
概要[編集]
20チームが参加し、スパルタク・モスクワが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ディナモ・キエフ | 18 | 10 | 8 | 0 | 25 | 6 | 28 | 上位L |
| 2 | CSKAモスクワ | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 8 | 24 | 上位L |
| 3 | ディナモ・モスクワ | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 18 | 18 | 上位L |
| 4 | SKAロストフ・ナ・ドヌ | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 24 | 18 | 上位L |
| 5 | ゾリャ・ルガンスク | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 16 | 17 | 上位L |
| 6 | ネフチ | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 18 | 17 | 上位L |
| 7 | チョルノモレツ・オデッサ | 18 | 5 | 7 | 6 | 14 | 17 | 17 | 上位L |
| 8 | アララト・エレバン | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 23 | 17 | 下位L |
| 9 | ウラルマシュ・スヴェルドロフスク | 18 | 4 | 6 | 8 | 9 | 18 | 14 | 下位L |
| 10 | クリリヤ・ソヴェトフ・クイビシェフ | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 24 | 10 | 下位L |
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | スパルタク・モスクワ | 18 | 14 | 3 | 1 | 29 | 9 | 31 | 上位L |
| 2 | ディナモ・トビリシ | 18 | 8 | 9 | 1 | 22 | 7 | 25 | 上位L |
| 3 | シャフタール・ドネツク | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 17 | 18 | 上位L |
| 4 | トルペド・モスクワ | 18 | 5 | 8 | 5 | 15 | 14 | 18 | 上位L |
| 5 | ディナモ・ミンスク | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 | 16 | 上位L |
| 6 | ゼニト・レニングラード | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 18 | 16 | 上位L |
| 7 | トルペド・クタイシ | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 27 | 16 | 上位L |
| 8 | カイラト・アルマトイ | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | 15 | 下位L |
| 9 | パフタコール・タシュケント | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 23 | 15 | 下位L |
| 10 | ロコモティフ・モスクワ | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 25 | 10 | 下位L |
プレーオフ[編集]
上位リーグ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | スパルタク・モスクワ | 26 | 19 | 5 | 2 | 40 | 11 | 43 | 優勝 |
| 2 | ディナモ・キエフ | 26 | 16 | 7 | 3 | 37 | 13 | 39 | |
| 3 | ディナモ・トビリシ | 26 | 12 | 11 | 3 | 34 | 17 | 35 | |
| 4 | ディナモ・モスクワ | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 28 | 31 | |
| 5 | トルペド・モスクワ | 26 | 11 | 9 | 6 | 29 | 19 | 31 | |
| 6 | CSKAモスクワ | 26 | 10 | 9 | 7 | 19 | 14 | 29 | |
| 7 | ネフチ | 26 | 6 | 11 | 9 | 26 | 27 | 23 | |
| 8 | チョルノモレツ・オデッサ | 26 | 7 | 7 | 12 | 17 | 26 | 21 | |
| 9 | ゼニト・レニングラード | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 34 | 21 | |
| 10 | シャフタール・ドネツク | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 28 | 20 | |
| 11 | ゾリャ・ルガンスク | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 30 | 19 | |
| 12 | SKAロストフ・ナ・ドヌ | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 37 | 19 | |
| 13 | ディナモ・ミンスク | 26 | 5 | 9 | 12 | 14 | 31 | 19 | |
| 14 | トルペド・クタイシ | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 | 50 | 14 |
下位リーグ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 15 | アララト・エレバン | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 40 | 37 | |
| 16 | パフタコール・タシュケント | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 37 | 35 | |
| 17 | カイラト・アルマトイ | 34 | 12 | 10 | 12 | 29 | 31 | 34 | 降格 |
| 18 | ロコモティフ・モスクワ | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 | 25 | 降格 |
| 19 | クリリヤ・ソヴェトフ・クイビシェフ | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 48 | 24 | 降格 |
| 20 | ウラルマシュ・スヴェルドロフスク | 34 | 7 | 8 | 19 | 19 | 39 | 22 | 降格 |
関連ページ[編集]
| ソビエト・トップリーグ |
|---|
|
1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |