サッカーアメリカ代表
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 大陸連盟 | 北中米カリブ海 | 
| 最多出場 | コビ・ジョーンズ(164試合) | 
| 最多得点 | ランドン・ドノバン(57得点) | 
| ワールドカップ | |
| 出場回数 | 11回(初出場:1930) | 
| 最高成績 | 3位 (1930) | 
最多出場選手[編集]
| 順位 | 選手 | 試合 | 得点 | 年 | 
| 1 | コビ・ジョーンズ | 164 | 15 | 1992-2004 | 
| 2 | ランドン・ドノバン | 156 | 57 | 2000-2014 | 
| 3 | ジェフ・アグース | 134 | 4 | 1988-2003 | 
| 4 | マルセロ・バルボア | 128 | 13 | 1988-2000 | 
| 5 | ダマルカス・ビーズリー | 120 | 17 | 2001- | 
| 6 | クラウディオ・レイナ | 112 | 8 | 1994-2006 | 
| 7 | カルロス・ボカネグラ | 110 | 14 | 2001-2012 | 
| 7 | ポール・カリジュリ | 110 | 5 | 1984-1998 | 
| 9 | クリント・デンプシー | 109 | 39 | 2004- | 
| 10 | エリック・ウィナルダ | 106 | 34 | 1990-2000 | 
最多得点選手[編集]
| 順位 | 選手 | 得点 | 試合 | 年 | 
| 1 | ランドン・ドノバン | 57 | 156 | 2000- | 
| 2 | クリント・デンプシー | 39 | 109 | 2004- | 
| 3 | エリック・ウィナルダ | 34 | 106 | 1990-2000 | 
| 4 | ブライアン・マクブライド | 30 | 95 | 1993-2006 | 
| 5 | ジョー・マックス・ムーア | 24 | 100 | 1992-2002 | 
| 6 | ジョジー・アルティドール | 22 | 70 | 2007- | 
| 7 | Bruce Murray | 21 | 86 | 1985-1993 | 
| 8 | エディ・ジョンソン | 18 | 63 | 2004- | 
| 9 | ダマルカス・ビーズリー | 17 | 120 | 2001- | 
| 9 | アーニー・スチュワート | 17 | 101 | 1990-2004 | 
