グルージャ盛岡-2014
ナビゲーションに移動
検索に移動
グルージャ盛岡-2014
大会[編集]
| 大会 | 成績 |
| J3リーグ | 5位 / 12チーム |
| 天皇杯 | 1回戦敗退 |
結果[編集]
J3リーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 1 | 2014.03.09 | ガイナーレ鳥取 | 0-0 | グルージャ盛岡 | 鳥取 |
| 2 | 2014.03.16 | 福島ユナイテッドFC | 0-2 | グルージャ盛岡 | 福島 |
| 3 | 2014.03.23 | グルージャ盛岡 | 6-1 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 盛岡南 |
| 4 | 2014.03.30 | FC琉球 | 0-1 | グルージャ盛岡 | 沖縄県陸 |
| 5 | 2014.04.06 | グルージャ盛岡 | 1-4 | FC町田ゼルビア | 盛岡南 |
| 6 | 2014.04.13 | ブラウブリッツ秋田 | 2-1 | グルージャ盛岡 | 秋田球 |
| 7 | 2014.04.20 | グルージャ盛岡 | 0-0 | AC長野パルセイロ | 盛岡南 |
| 8 | 2014.04.26 | ツエーゲン金沢 | 2-0 | グルージャ盛岡 | 石川西部 |
| 9 | 2014.04.29 | グルージャ盛岡 | 4-1 | 藤枝MYFC | 盛岡南 |
| 10 | 2014.05.04 | グルージャ盛岡 | 2-3 | SC相模原 | 盛岡南 |
| 11 | 2014.05.10 | グルージャ盛岡 | 3-0 | YSCC横浜 | 盛岡南 |
| 12 | 2014.05.18 | FC町田ゼルビア | 1-1 | グルージャ盛岡 | 町田 |
| 13 | 2014.05.25 | グルージャ盛岡 | 1-2 | 福島ユナイテッドFC | 盛岡南 |
| 14 | 2014.06.01 | グルージャ盛岡 | 3-0 | ブラウブリッツ秋田 | 盛岡南 |
| 15 | 2014.06.08 | グルージャ盛岡 | 0-1 | ツエーゲン金沢 | 盛岡南 |
| 16 | 2014.06.15 | AC長野パルセイロ | 3-2 | グルージャ盛岡 | 佐久 |
| 17 | 2014.06.22 | グルージャ盛岡 | 3-1 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 盛岡南 |
| 18 | 2014.07.20 | 藤枝MYFC | 0-1 | グルージャ盛岡 | 藤枝サ |
| 19 | 2014.07.27 | グルージャ盛岡 | 1-1 | YSCC横浜 | 盛岡南 |
| 20 | 2014.08.03 | グルージャ盛岡 | 2-1 | FC琉球 | 盛岡南 |
| 21 | 2014.08.10 | SC相模原 | 0-0 | グルージャ盛岡 | 相模原 |
| 25 | 2014.08.17 | グルージャ盛岡 | 2-1 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 盛岡南 |
| 22 | 2014.08.24 | ガイナーレ鳥取 | 1-0 | グルージャ盛岡 | YAJIN |
| 23 | 2014.08.31 | グルージャ盛岡 | 0-2 | ツエーゲン金沢 | 盛岡南 |
| 24 | 2014.09.05 | YSCC横浜 | 0-0 | グルージャ盛岡 | 三ツ沢陸 |
| 26 | 2014.09.21 | 福島ユナイテッドFC | 0-1 | グルージャ盛岡 | いわきグ |
| 27 | 2014.10.05 | グルージャ盛岡 | 0-2 | 藤枝MYFC | 盛岡南 |
| 29 | 2014.10.19 | グルージャ盛岡 | 1-1 | FC町田ゼルビア | 盛岡南 |
| 28 | 2014.10.25 | FC琉球 | 1-1 | グルージャ盛岡 | 沖縄市陸 |
| 30 | 2014.11.02 | ブラウブリッツ秋田 | 1-3 | グルージャ盛岡 | 秋田球 |
| 31 | 2014.11.09 | グルージャ盛岡 | 0-3 | SC相模原 | 盛岡南 |
| 32 | 2014.11.16 | AC長野パルセイロ | 3-0 | グルージャ盛岡 | 長野 |
| 33 | 2014.11.23 | グルージャ盛岡 | 1-1 | ガイナーレ鳥取 | 盛岡南 |
選手[編集]
| 番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
| 1 | GK | 松下泰士 | 1989-10-29 (24) |
| 2 | DF | 鴇田周作 | 1990-09-09 (23) |
| 3 | DF | 小林亮太 | 1988-06-22 (25) |
| 4 | DF | 岡田祐政 | 1987-05-08 (26) |
| 5 | DF | 田中舜 | 1988-03-15 (25) |
| 6 | MF | 森川龍誠 | 1988-08-29 (25) |
| 7 | FW | 土井良太 | 1987-08-27 (26) |
| 8 | MF | 松田賢太 | 1984-08-22 (29) |
| 9 | FW | 高瀬証 | 1988-09-21 (25) |
| 10 | MF | 富井英司 | 1987-10-07 (26) |
| 11 | FW | 佐藤幸大 | 1985-08-24 (28) |
| 13 | DF | 斎藤広野 | 1986-08-05 (27) |
| 14 | MF | 林勇介 | 1990-01-23 (24) |
| 15 | MF | 松本圭介 | 1988-06-17 (25) |
| 16 | MF | 大道広幸 | 1987-06-25 (26) |
| 17 | MF | 森田真司 | 1987-06-24 (26) |
| 18 | MF | 高橋悠馬 | 1990-04-25 (23) |
| 19 | MF | 中西哲也 | 1988-08-23 (25) |
| 20 | MF | 藤嶋洸 | 1989-04-05 (24) |
| 21 | GK | 横山卓司 | 1990-04-19 (23) |
| 22 | GK | 土井康平 | 1988-12-24 (25) |
| 23 | DF | 守田創 | 1992-05-14 (21) |
| 24 | MF | 吉岡航平 | 1985-04-22 (28) |
| 25 | FW | 征矢智和 | 1989-10-21 (24) |
| 26 | DF | 橋本真人 | 1989-10-12 (24) |
| 27 | FW | 菅原太郎 | 1981-06-14 (32) |
| 28 | DF | 土遠修平 | 1990-02-24 (23) |
関連ページ[編集]
| グルージャ盛岡 |
|---|
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |