カテゴリア・エ・パラ-1996/97
ナビゲーションに移動
検索に移動
カテゴリア・エ・パラ-1996/97
概要[編集]
18チームが参加し、ティラナが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | フラムルタリ・ヴロラ | 17 | 12 | 1 | 4 | 34 | 16 | 37 | 上位L |
| 2 | ティラナ | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 8 | 34 | 上位L |
| 3 | ヴラズニア・シュコドラ | 17 | 11 | 0 | 6 | 24 | 16 | 33 | 上位L |
| 4 | アポロニア・フィエル | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 15 | 31 | 上位L |
| 5 | パルティザニ・ティラナ | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 15 | 31 | 上位L |
| 6 | シュクンビニ・ペチン | 17 | 8 | 2 | 7 | 17 | 17 | 26 | 上位L |
| 7 | ラチ | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 19 | 25 | 中位L |
| 8 | ルシュニャ | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 14 | 24 | 中位L |
| 9 | バイリス・バルシュ | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 16 | 22 | 下位L |
| 10 | ベサ・カヴァヤ | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 14 | 22 | 中位L |
| 11 | テウタ・ドゥラス | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 13 | 21 | 中位L |
| 12 | ソポティ・リブラジュド | 17 | 7 | 0 | 10 | 11 | 19 | 21 | 中位L |
| 13 | トモリ・ベラト | 17 | 5 | 5 | 7 | 10 | 18 | 20 | 中位L |
| 14 | エルバサニ | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 25 | 20 | 下位L |
| 15 | シキポンジャ・ジロカストラ | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 20 | 19 | 下位L |
| 16 | オリンピック・ティラナ | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 24 | 16 | 下位L |
| 17 | アルブペトロール・パトス | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 27 | 16 | 下位L |
| 18 | スカンデルベウ・コルチャ | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 33 | 14 | 下位L |
プレーオフ[編集]
上位リーグ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ティラナ | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 9 | 46 | 優勝 |
| 2 | ヴラズニア・シュコドラ | 22 | 14 | 1 | 7 | 30 | 20 | 43 | |
| 3 | フラムルタリ・ヴロラ | 22 | 14 | 3 | 5 | 42 | 23 | 41 | |
| 4 | パルティザニ・ティラナ | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 20 | 40 | |
| 5 | アポロニア・フィエル | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 26 | 31 | |
| 6 | シュクンビニ・ペチン | 22 | 9 | 3 | 10 | 23 | 27 | 30 |
中位リーグ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 7 | ルシュニャ | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 20 | 36 | |
| 8 | テウタ・ドゥラス | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 16 | 33 | |
| 9 | ソポティ・リブラジュド | 22 | 10 | 1 | 11 | 17 | 23 | 31 | |
| 10 | ラチ | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 29 | 27 | |
| 11 | ベサ・カヴァヤ | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 21 | 25 | |
| 12 | トモリ・ベラト | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | 28 | 24 |
下位リーグ[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 13 | エルバサニ | 21 | 9 | 2 | 10 | 27 | 28 | 29 | |
| 14 | バイリス・バルシュ | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 26 | 25 | |
| 15 | スカンデルベウ・コルチャ | 21 | 7 | 3 | 11 | 21 | 38 | 24 | |
| 16 | オリンピック・ティラナ | 21 | 7 | 2 | 12 | 27 | 28 | 23 | |
| 17 | アルブペトロール・パトス | 21 | 4 | 4 | 13 | 15 | 39 | 16 | |
| 18 | シキポンジャ・ジロカストラ | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 20 | 19 |
関連ページ[編集]
| カテゴリア・スペリオレ |
|---|
|
1930|1931|1932|1933|1934|1935|1936|1937|1938|1939 |