エドウィン・イファニー
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | エドウィン・イファニー |
| 英字表記 | Edwin Ifeanyi |
| 生年月日 | 1972年4月28日(53歳) |
| 出身地 | カメルーン |
| 身長 | 178 cm |
| 体重 | 72 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 1998 1999 1999 2000 |
ヴェルディ川崎 大宮アルディージャ 大分トリニータ モンテディオ山形 |
| 代表チーム | |
| 1990-1994 | カメルーン |
エドウィン・イファニー(Edwin Ifeanyi、1972年4月28日 - )はカメルーンのサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V川崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1998 | J | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 通算 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1999 | J2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 通算 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
| 大分 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1999 | J2 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 山形 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2000 | J2 | 11 | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 通算 | 32 | 3 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 62 | 4 | 5 | 0 | ||
代表チームの統計[編集]
| カメルーン代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1990 | 1 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 |
| 1992 | 1 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 |
| 1994 | 2 | 0 |
| 通算 | 4 | 0 |