エイシンビッグボス
ナビゲーションに移動
検索に移動
| エイシンビッグボス | |
|---|---|
|
| |
|
2021年11月2日、園田競馬場 名前に負けずなかなかの巨漢馬である。 | |
| 欧字表記 | A Shin Big Boss[1] |
| 品種 | サラブレッド[1] |
| 性別 | 牡[1] |
| 毛色 | 栗毛[1] |
| 生誕 | 2018年3月15日[1] |
| 抹消日 | 2024年8月16日[2] |
| 父 | トランセンド[1] |
| 母 | エーシンジェネシス[1] |
| 母の父 | Medaglia d'Oro[1] |
| 生国 |
|
| 生産 | 栄進牧場[1] |
| 馬主 | 平井克彦 [1] |
| 調教師 |
田中淳司(道営) →橋本忠明(西脇)[1] |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 17戦9勝[1] |
| 獲得賞金 |
2274万0000円 (2022年1月20日現在)[1] |
| 勝ち鞍 | 重賞II:園田オータムT(2021年) |
エイシンビッグボス[1]は日本の競走馬。北のビッグボスとの関係はおそらくない。
戦績[編集]
門別でJRA2歳認定競走勝ちを含む3勝、盛岡ジュニアグランプリ2着を経て2021年に兵庫に転入(ここまでの流れがニシパそっくり)。しかし当地での賞金から同年の兵庫3歳3冠には出走できず、幻の兵庫ダービー馬と呼ばれた。
競走成績[編集]
以下の内容は、netkeiba.comの情報[3]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.5.6 | 門別 | フレッシュチャレンジ | 認定 | ダ1000m(重) | 10 | 7 | 8 | 1.8(1人) | 2着 | 1:01.8 (38.0) | 1.3 | 岩橋勇二 | 54 | リーチ | 508 |
| 5.21 | 門別 | アタックチャレンジ | 認定 | ダ1200m(良) | 9 | 4 | 4 | 1.5(1人) | 1着 | 1:16.1 (40.5) | -0.9 | 岩橋勇二 | 54 | (ブルーカルセドニー) | 508 |
| 6.17 | 門別 | 「rapora」賞 | OP | ダ1200m(良) | 9 | 8 | 8 | 6.1(4人) | 1着 | 1:16.4 (39.8) | -0.1 | 岩橋勇二 | 54 | (トウキョウボーイ) | 518 |
| 7.28 | 門別 | ブリーダーズGJr.C | H1 | ダ1700m(良) | 11 | 6 | 6 | 18.4(6人) | 9着 | 1:54.5 (42.5) | 3.5 | 宮崎光行 | 54 | ブライトフラッグ | 514 |
| 8.11 | 門別 | ターフチャレンジ2 | 認定 | ダ1200m(稍) | 8 | 2 | 2 | 18.8(5人) | 6着 | 1:14.8 (37.8) | 1.3 | 岩橋勇二 | 54 | ハッピーホンコン | 514 |
| 9.10 | 門別 | ホクレン「てんさい糖」特別 | OP | ダ1000m(重) | 6 | 1 | 1 | 2.4(1人) | 1着 | 1:00.1 (36.7) | -0.1 | 岩橋勇二 | 55 | (メイストーム) | 518 |
| 9.21 | 盛岡 | ジュニアグランプリ | M1 | 芝1600m(良) | 9 | 8 | 9 | 11.2(3人) | 2着 | 1:41.1 (37.7) | 0.4 | 岩橋勇二 | 55 | マツリダスティール | 520 |
| 2021.4.13 | 園田 | 3歳A | ダ1400m(良) | 5 | 5 | 5 | 2.0(2人) | 1着 | 1:32.3 (37.6) | -1.4 | 下原理 | 55 | (ガーディアン) | 524 | |
| 5.3 | 園田 | 3歳A | ダ1400m(稍) | 6 | 4 | 4 | 1.1(1人) | 1着 | 1:31.9 (38.3) | -0.8 | 下原理 | 55 | エイシンリボーン | 521 | |
| 6.9 | 園田 | 3歳AB | ダ1400m(良) | 7 | 2 | 2 | 1.1(1人) | 1着 | 1:29.7 (38.8) | -2.0 | 下原理 | 55 | (クールシャワー) | 527 | |
| 7.2 | 園田 | 3歳AB | ダ1700m(不) | 9 | 8 | 9 | 1.1(1人) | 2着 | 1:53.1 (41.7) | 0.0 | 下原理 | 56 | エイシンヒビキ | 533 | |
| 7.22 | 園田 | B2 | ダ1400m(良) | 12 | 1 | 1 | 1.1(1人) | 1着 | 1:29.5 (38.9) | -0.9 | 下原理 | 55 | (メジャーロール) | 527 | |
| 8.12 | 園田 | クリスタル賞 | 登録 | ダ1700m(不) | 10 | 3 | 3 | 2.2(2人) | 2着 | 1:52.9 (39.0) | 2.0 | 下原理 | 56 | ビーザベスト | 530 |
| 9.9 | 園田 | 園田オータムT | 重賞II | ダ1700m(重) | 9 | 4 | 4 | 2.9(2人) | 1着 | 1:51.0 (39.3) | -0.2 | 下原理 | 56 | (トリニティノット) | 530 |
| 11.2 | 園田 | 楠賞 | 重賞I | ダ1400m(良) | 9 | 8 | 8 | 21.5(5人) | 3着 | 1:29.4 (39.6) | 1.2 | 下原理 | 56 | イグナイター | 535 |
| 12.25 | 阪神 | 摩耶S | 3勝 | ダ1800m(良) | 11 | 8 | 11 | 174.9(10人) | 11着 | 1:56.1 (39.6) | 3.6 | 下原理 | 56 | バーデンヴァイラー | 542 |
| 2022.1.20 | 姫路 | A2B1 | ダ1400m(良) | 10 | 7 | 7 | 1.8(1人) | 1着 | 1:31.7 (38.3) | -0.4 | 下原理 | 57 | (ゼットパール) | 546 |
- 競走成績は2022年1月20日現在
脚注[編集]
外部リンク[編集]
- 競走馬成績と情報 netkeiba、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ