ウェベルソン・レアンドロ・オリベイラ・モウラ
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | ウェベルソン・レアンドロ・オリベイラ・モウラ |
| 英字表記 | Leandro |
| 生年月日 | 1993年5月12日(32歳) |
| 出身地 | ブラジル |
| 身長 | 177 cm |
| 体重 | 77 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 2017-2019 2020- |
鹿島アントラーズ FC東京 |
| 代表チーム | |
| 2013 | ブラジル |
ウェベルソン・レアンドロ・オリベイラ・モウラ(Weverson Leandro Oliveira Moura、1993年5月12日 - )はブラジルのサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J1 | 11 | 23 | 11 | 1 | 0 |
| 2018 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 11 | 22 | 3 | 2 | 0 | |
| 通算 | 50 | 14 | 3 | 0 | ||
| FC東京 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2020 | J1 | 20 | 26 | 9 | 3 | 3 |
| 2021 | 20 | 22 | 7 | 7 | 2 | |
| 通算 | 48 | 16 | 10 | 5 | ||
| 総通算 | 98 | 30 | 13 | 5 | ||
代表チームの統計[編集]
| ブラジル代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 通算 | 1 | 1 |