アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-1980
ナビゲーションに移動
検索に移動
アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオン-1980
メトロポリターノ[編集]
概要[編集]
19チームが参加し、リーベル・プレートが優勝した。
結果[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | リーベル・プレート | 36 | 20 | 11 | 5 | 64 | 33 | 51 | 優勝 |
| 2 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 36 | 13 | 16 | 7 | 57 | 48 | 42 | |
| 3 | タジェレス | 36 | 12 | 17 | 7 | 58 | 43 | 41 | |
| 4 | プラテンセ | 36 | 12 | 17 | 7 | 36 | 30 | 41 | |
| 5 | ウニオン | 36 | 16 | 7 | 13 | 49 | 44 | 39 | |
| 6 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 36 | 12 | 14 | 10 | 54 | 35 | 38 | |
| 7 | ボカ・ジュニアーズ | 36 | 12 | 14 | 10 | 43 | 47 | 38 | |
| 8 | ウラカン | 36 | 11 | 15 | 10 | 58 | 50 | 37 | |
| 9 | ロサリオ・セントラル | 36 | 11 | 15 | 10 | 43 | 41 | 37 | |
| 10 | ラシン・アベジャネーダ | 36 | 9 | 18 | 9 | 35 | 34 | 36 | |
| 11 | コロン | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 | 49 | 36 | |
| 12 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 36 | 10 | 16 | 10 | 34 | 43 | 36 | |
| 13 | フェロ・カリル・オエステ | 36 | 11 | 13 | 12 | 55 | 50 | 35 | |
| 14 | インデペンディエンテ | 36 | 11 | 13 | 12 | 45 | 49 | 35 | |
| 15 | ベレス・サルスフィエルド | 36 | 11 | 13 | 12 | 35 | 42 | 35 | |
| 16 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 | 43 | 33 | |
| 17 | キルメス | 36 | 6 | 18 | 12 | 37 | 44 | 30 | 降格 |
| 18 | オール・ボーイズ | 36 | 3 | 17 | 16 | 29 | 56 | 23 | 降格 |
| 19 | ティグレ | 36 | 5 | 11 | 20 | 38 | 69 | 21 | 降格 |
ナシオナル[編集]
概要[編集]
28チームが参加し、ロサリオ・セントラルが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ロサリオ・セントラル | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 13 | 17 | プレーオフ |
| 2 | ラシン・コルドバ | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 15 | 17 | プレーオフ |
| 3 | エストゥディアンテス・ラ・プラタ | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 17 | 16 | |
| 4 | ベレス・サルスフィエルド | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 21 | 14 | |
| 5 | ヒムナシア・イ・エスグリマ・フフイ | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 24 | 14 | |
| 6 | ラシン・アベジャネーダ | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 31 | 11 | |
| 7 | アトレティコ・トゥクマン | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 30 | 9 |
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 21 | 20 | プレーオフ |
| 2 | ウニオン | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 17 | 17 | プレーオフ |
| 3 | タジェレス | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 12 | 16 | |
| 4 | ウラカン | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 25 | 14 | |
| 5 | ボカ・ジュニアーズ | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 22 | 12 | |
| 6 | サン・マルティン・メンドーサ | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 27 | 12 | |
| 7 | サン・ロレンソ・マル・デル・プラタ | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 26 | 8 |
グループC[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 20 | プレーオフ |
| 2 | インデペンディエンテ | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 11 | 19 | プレーオフ |
| 3 | フェロ・カリル・オエステ | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 10 | 17 | |
| 4 | アトレティコ・コンセプシオン | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 18 | 14 | |
| 5 | キルメス | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 17 | 11 | |
| 6 | セントラル・ノルテ | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 25 | 10 | |
| 7 | チャコ・フォル・エベル | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 30 | 7 |
グループD[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | インスティトゥート・コルドバ | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 15 | 18 | プレーオフ |
| 2 | リーベル・プレート | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 16 | 17 | プレーオフ |
| 3 | プラテンセ | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 14 | 17 | |
| 4 | サン・ロレンソ・アルマグロ | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 17 | 14 | |
| 5 | コロン | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 20 | 14 | |
| 6 | シポレッティ | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 12 | |
| 7 | インデペンディエンテ・リバダビア | 14 | 0 | 5 | 9 | 8 | 31 | 5 |
プレーオフ[編集]
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| ロサリオ・セントラル | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ウニオン | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| ロサリオ・セントラル | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| ニューウェルズ・オールドボーイズ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ニューウェルズ・オールドボーイズ | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||
| リーベル・プレート | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| ロサリオ・セントラル | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
| ラシン・コルドバ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| アルヘンティノス・ジュニアーズ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ラシン・コルドバ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ラシン・コルドバ | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||
| インデペンディエンテ | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| インスティトゥート・コルドバ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| インデペンディエンテ | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||