いきものがかり > 
いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2015 〜FUN! FUN! FANFARE!〜   
いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2015 〜FUN! FUN! FANFARE!〜(いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2015 〜ふぁん! ふぁん!ふぁんふぁーれ〜)は、いきものがかりが2015年3月14日から同年7月13日まで行ったライブツアー。
7thアルバム『FUN! FUN! FANFARE!』発売後に行われたライブツアー。
いきものがかりでは初となる、客席を360度すべて開放したセンターステージを採用したライブとなった。また、チケット転売対策として、入場時にチケットが発券される当日発券システムが初めて導入された。
「GOLDEN GIRL」の前;となる「FUN! FUN! FANFARE! -The Beginning-」は、サポートメンバーではなく各地の中学・高校・大学の吹奏楽部や団体が演奏を担当した。
全13ヶ所26公演
サポートメンバー[編集]
セットリスト[編集]
|  | 
幕張メッセ・イベントホール(3月15日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | じょいふる |  
| 20 | 帰りたくなったよ |  
| 21 | SAKURA |  | 
長野ビッグハット(3月19日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | じょいふる |  
| 20 | 帰りたくなったよ |  | 
大阪城ホール(4月4日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | じょいふる |  
| 20 | 帰りたくなったよ |  | 
大阪城ホール(4月5日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | じょいふる |  
| 20 | 帰りたくなったよ |  | 
| 
エコパアリーナ(4月18日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ-激情編- |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | じょいふる |  
| 20 | 帰りたくなったよ |  | 
エコパアリーナ(4月19日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ-激情編- |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | じょいふる |  
| 20 | 帰りたくなったよ |  | 
マリンメッセ福岡(4月25日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | じょいふる |  
| 20 | 帰りたくなったよ |  | 
マリンメッセ福岡(4月26日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | じょいふる |  
| 20 | 帰りたくなったよ |  | 
アスティとくしま(4月29日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | じょいふる |  
| 20 | 帰りたくなったよ |  | 
| 
広島グリーンアリーナ(5月2日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | じょいふる |  
| 20 | 帰りたくなったよ |  | 
広島グリーンアリーナ(5月3日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | じょいふる |  
| 20 | 帰りたくなったよ |  | 
朱鷺メッセ(5月6日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | じょいふる |  
| 20 | 帰りたくなったよ |  | 
日本武道館(5月14日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | あなた |  
| 20 | じょいふる |  
| 21 | 帰りたくなったよ |  | 
日本武道館(5月16日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | あなた |  
| 19 | じょいふる |  
| 20 | 帰りたくなったよ |  
| 21 | LIGHTS OUT -Tha Ending- |  | 
| 
日本武道館(5月17日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | あなた |  
| 20 | じょいふる |  
| 21 | 帰りたくなったよ |  
| 22 | LIGHTS OUT -Tha Ending- |  | 
セキスイハイムスーパーアリーナ(5月23日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | あなた |  
| 20 | じょいふる |  
| 21 | 帰りたくなったよ |  
| 22 | LIGHTS OUT -Tha Ending- |  | 
日本ガイシホール(6月10日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | あなた |  
| 20 | じょいふる |  
| 21 | 帰りたくなったよ |  
| 22 | LIGHTS OUT -Tha Ending- |  | 
日本ガイシホール(6月11日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | あなた |  
| 20 | じょいふる |  
| 21 | 帰りたくなったよ |  
| 22 | LIGHTS OUT -Tha Ending- |  | 
| 
北海きたえーる(6月20日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | あなた |  
| 20 | じょいふる |  
| 21 | 帰りたくなったよ |  
| 22 | LIGHTS OUT -Tha Ending- |  | 
北海きたえーる(6月21日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | なくもんか |  
| 10 | 笑顔 |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | あなた |  
| 20 | じょいふる |  
| 21 | 帰りたくなったよ |  
| 22 | LIGHTS OUT -Tha Ending- |  | 
横浜アリーナ(7月9日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | あなた |  
| 20 | じょいふる |  
| 21 | 帰りたくなったよ |  
| 22 | LIGHTS OUT -Tha Ending- |  | 
横浜アリーナ(7月11日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | あなた |  
| 20 | じょいふる |  
| 21 | 帰りたくなったよ |  | 
| 
横浜アリーナ(7月13日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | あなた |  
| 20 | じょいふる |  
| 21 | 帰りたくなったよ |  | 
大阪城ホール(7月17日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | あなた |  
| 20 | じょいふる |  
| 21 | 帰りたくなったよ |  | 
大阪城ホール(7月18日)
| 曲順 | 曲名 |  
| 1 | 明日ハレルカナ |  
| 2 | FUN! FUN! FANFARE! - Tha Beginning- |  
| 3 | GOLDEN GIRL |  
| 4 | ワンゴール |  
| 5 | ラブソングはとまらないよ |  
| 6 | コイスルオトメ |  
| 7 | YELL |  
| 8 | 春 |  
| 9 | 笑顔 |  
| 10 | なくもんか |  
| 11 | 涙がきえるなら |  
| 12 | 熱情のスペクトラム |  
| 13 | 気まぐれロマンティック |  
| 14 | キラリ |  
| 15 | ジャンプ! |  
| 16 | ブルーバード |  
| 17 | マイステージ |  
| 18 | LIFE |  
| 19 | あなた |  
| 20 | じょいふる |  
| 21 | じょいふる |  
| 22 | 帰りたくなったよ |  
| 23 | SAKURA |  | 
関連項目[編集]
外部リンク[編集]