利用者:東北浜/Sandbox
< 利用者:東北浜
その他[編集]
2024年10月14日 梅新東の左折可が廃止。
神奈川自動車道[編集]
| IC/PA/SA/JCT | 起点からの距離 | 番号 |
|---|---|---|
| 川崎北IC | 0.0 | 1 |
| 横浜中央IC/JCT | 10.6 | 2 横浜秦野道路と接続 |
| みなとみらいPA | 11.5 | 3 |
| 港南台IC | 22.8 | 4 |
| 北鎌倉SIC | 27.9 | 4-1 |
| 湘南海岸SA | 34.8 | 5 |
| 大磯IC | 50.2 | 6 |
| 大井中央IC/PA | 66.3 | 7 |
| 北箱根IC | 82.7 | 8 |
| 芦ノ湖PA | 91.9 | 9 |
| 芦ノ湖大橋箱根峠IC | 94.4 | 10 |
| 芦ノ湖大橋桃源台IC | 98.5 | 11 |
概要[編集]
ハーメルン、カクヨムで連載。2024年12月20日から富士見ファンタジア文庫より福きつねによるイラストで書籍版が刊行されている。
あらすじ[編集]
この節はまだ執筆途中です。加筆、訂正して下さる協力者を募集中!
既刊一覧[編集]
- 佐藤悪糖(著) / 福きつね(イラスト) 『配信に致命的に向いていない女の子が迷宮で黙々と人助けする配信』 KADOKAWA〈ファンタジア文庫〉、既刊1巻(2024年12月30日現在)
- 2024年12月20日初版発行(同日発売[1])、ISBN 978-4-04--0
脚注[編集]
出典[編集]
- ↑ Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 url と title は必須です。“[ ]”. KADOKAWA. 2025年2月9日確認。
外部リンク[編集]
{{DEFAULTSORT:}} [[Category:ページタイトルが長いページ]] [[カテゴリ:富士見ファンタジア文庫]] [[Category:2024年の小説]] [[Category:日本のファンタジー小説のシリーズ]]
時刻表[編集]
※廃止時。2025年3月改正。
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 星田駅行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 1 41 | |
| 10 | 23 | |
| 11 | 3 43 | |
| 12 | 23 | |
| 13 | 3 43 | |
| 14 | 23 | |
| 15 | 3 41 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 | ||
天の川
時刻表[編集]
※廃止時。2025年3月改正。
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 京阪交野市駅行 | 星田駅行 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 40 | 2 42 |
| 10 | 20 | 24 |
| 11 | 2 42 | 4 44 |
| 12 | 22 | 24 |
| 13 | 2 42 | 4 44 |
| 14 | 22 | 24 |
| 15 | 0 40 | 4 42 |
| 16 | 20 | 22 |
| 17 | 0 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 | ||
| 時 | 時刻表 土休日 | |
|---|---|---|
| 京阪交野市駅行 | 星田駅行 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 40 | 2 42 |
| 10 | 20 | 24 |
| 11 | 2 42 | 4 44 |
| 12 | 22 | 24 |
| 13 | 2 42 | 4 44 |
| 14 | 22 | 24 |
| 15 | 2 42 | 4 44 |
| 16 | 22 | 24 |
| 17 | 2 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 | ||
星田駅
時刻表[編集]
- 41B、47B
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川公園駅方面 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 9 38 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 22 55 梅 | |
| 10 | 42 | |
| 11 | 29 | |
| 12 | 15 59 | |
| 13 | 42 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 12 | |
| 16 | 2 42 梅 | |
| 17 | 29 | |
| 18 | 31 | |
| 19 | 0 30 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 梅:梅が丘、無印:寝屋川公園駅 | ||
- 15
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 京阪交野市駅行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 30 | |
| 10 | 10 52 | |
| 11 | 32 | |
| 12 | 12 52 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 12 50 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 10 50 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 京阪交野市駅 | ||
| 時 | 時刻表 土休日 | |
|---|---|---|
| 京阪交野市駅行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 30 | |
| 10 | 10 52 | |
| 11 | 32 | |
| 12 | 12 52 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 12 52 | |
| 15 | 32 | |
| 16 | 12 52 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 京阪交野市駅 | ||
- 40
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川団地行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 36 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川団地行き | ||
寝屋川公園駅
時刻表[編集]
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川駅東口行 | 梅が丘行 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 25 47B 43 47B | |
| 8 | 7 44 47B | |
| 9 | 44 | |
| 10 | 25 | 4 |
| 11 | 10 55 | |
| 12 | 38 | |
| 13 | 25 | |
| 14 | 10 55 | |
| 15 | 38 | |
| 16 | 27 | 51 |
| 17 | 17 54 | |
| 18 | 50 47B | |
| 19 | 20 47B | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川市駅東口行き、47B、47B系統 | ||
| 時 | 時刻表 土休日 | |
|---|---|---|
| 寝屋川駅東口行 | 梅が丘行 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 12 | |
| 8 | 5 44 | |
| 9 | 44 | |
| 10 | 25 | 4 |
| 11 | 10 55 | |
| 12 | 38 | |
| 13 | 25 | |
| 14 | 10 55 | |
| 15 | 38 | |
| 16 | 27 | 51 |
| 17 | 14 54 | |
| 18 | 50 47B | |
| 19 | 20 47B | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川市駅東口行き、47B、47B系統 | ||
- 34系統
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川駅東口行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 20 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川市駅東口行き | ||
望が丘小学校・中学校前
時刻表[編集]
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川駅東口行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 21 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川市駅東口行き | ||
笠松(大阪府)
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川駅東口行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 22 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川市駅東口行き | ||
西方寺
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川駅東口行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 23 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川市駅東口行き | ||
明和
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川駅東口行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 24 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川市駅東口行き | ||
高倉
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川駅東口行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 25 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川市駅東口行き | ||
楠根南町
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川駅東口行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 32 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川市駅東口行き | ||
高宮口
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川駅東口行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 33 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川市駅東口行き | ||
電通大寝屋川キャンパス
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川駅東口行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 35 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川市駅東口行き | ||
秦八丁
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川駅東口行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 35 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川市駅東口行き | ||
初町
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川駅東口行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 36 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川駅東口行き | ||
寝屋川団地
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 星田駅行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 21 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川団地行き、星田駅行き | ||
寝屋川団地口
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川団地行 | 星田駅行 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 42 | 22 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川団地行き、星田駅行き | ||
寝屋
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川駅東口行 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 24 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:星田駅行き | ||
寝屋神社前
| 時 | 時刻表 | |
|---|---|---|
| 寝屋川団地行 | 星田駅行 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 39 | 26 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 凡例 無印:寝屋川団地行き・星田駅行き | ||