航空事故
(墜落から転送)
ナビゲーションに移動
検索に移動
航空事故(こうくうじこ)とは、航空機に関連する事故のことである。
主な航空事故の一覧[編集]
1999年まで[編集]
| 名称 | 発生年 | 死者数 | 原因 |
|---|---|---|---|
| イースタン航空375便墜落事故 | 1960-10-04 | 62 | 離陸直後にバードストライクにより全エンジン失火。 |
| ウルグアイ空軍機571便遭難事故 | 1972-10-13 | 29 | 航空管制の誤誘導。 |
| 大韓航空機撃墜事件 | 1983-09-01 | 269 | 領空侵犯によりソ連の戦闘機に撃墜された。 警告射撃で曳光弾を使えず、警告の意図が伝わらなかった。 |
| アエロフロート航空3352便事故 | 1984-10-11 | 178 | 滑走路上で車両と衝突。 |
| イースタン航空980便墜落事故 | 1985-01-01 | 29 | 悪天候下で山岳衝突(CFIT)。 |
| 日航ジャンボ機墜落事故 | 1985-08-12 | 520 | 機体後部圧力隔壁の不適切な修理。 |
| 大韓航空機爆破事件 | 1987-11-29 | 115 | 爆弾テロ。 |
| イラン航空655便撃墜事件 | 1988-07-03 | 290 | ミサイル誤射。 |
| ロイヤル・エア・モロッコ630便墜落事故 | 1994-8-21 | 44 | 自殺(動機は失恋?) |
| シルクエアー185便事故 | 1997-12-19 | 104 | 原因不明(自殺?動機は株取引の失敗?職級降格?) |
| エジプト航空990便墜落事故 | 1999-10-31 | 217 | 自殺行為 |
2000年代[編集]
| 名称 | 発生年 | 死者数 | 原因 |
|---|---|---|---|
| コンコルド墜落事故 | 2000-07-25 | 113 | 離陸滑走中に路面金属片によりエンジン発火。 |
| アメリカン航空11便テロ事件 | 2001-9-11 | 92 | ハイジャック[1] |
| ユナイテッド航空175便テロ事件 | 2001-9-11 | 65 | ハイジャック[1] |
| アメリカン航空77便テロ事件 | 2001-9-11 | 64 | ハイジャック[1] |
| ユナイテッド航空93便テロ事件 | 2001-9-11 | 44 | ハイジャック[1] |
| 中国国際航空機墜落事故 | 2002-04-15 | 129 | パイロットエラー |
| USエアウェイズ1549便不時着水事故 | 2009-01-15 | 0 | バードストライクによる推力喪失。 |
| エールフランス447便墜落事故 | 2009-06-01 | 228 | ピトー管の着氷、不適切な操縦。 |
2010年代[編集]
| 名称 | 発生年 | 死者数 | 原因 |
|---|---|---|---|
| マレーシア航空370便墜落事故 | 2014-03-08 | 239 | 原因不明 |
| マレーシア航空17便撃墜事件 | 2014-07-17 | 298 | 地対空ミサイル |
| ジャーマンウイングス9525便墜落事故 | 2015-3-24 | 150 | 自殺(動機は薄給?) |
| 東京都調布市富士見町1丁目24小型飛行機墜落事故 | 2015-07-26 | 4 | 最大離陸重量超過、エンジン出力低下? |
| 神埼市自衛隊ヘリ墜落事故 | 2018-02-05 | 2 | メインローターヘッドのボルト破断 |
| 大韓航空703便着陸失敗事故 | 2018-06-29 | 0 | - |
| F-2による三沢飛行場滑走路誤進入 | 2019-10-03 | 0 | 連絡誤認、思い込み等。 |
2020年代[編集]
| 名称 | 発生年 | 死者数 | 原因 |
|---|---|---|---|
| ウクライナ機墜落事故 | 2020-01-28 | 176 | ミサイル誤射。 |
脚注[編集]
- ↑ a b c d 動機はウサーマ・ビン・ラーディンのイスラム教の解釈?とレバノン内戦?(jawp:アメリカ同時多発テロ事件#動機)